MADEPLUS EUROPA, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
1
Anuncios BORME
4
Última actualización
28/09/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | MADEPLUS EUROPA, SL Anteriormente denominada MADERA TRATADA RIESGO 3, SL |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | B84414424 |
Órgano Administración: | Administrador Único |
Capital Social: | 10.120,00 Euros |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
FERRER ARGUIJO CARLOS AURELIO | Socio único | 30/05/2011 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Fusión por absorción Ampliación de capital Modificaciones estatutarias Página web de la sociedad Ampliacion del objeto social | 28/09/2016 | 391184 | MADRID |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 21/10/2013 | 448879 | MADRID |
Ampliacion del objeto social Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social | 17/09/2012 | 379583 | MADRID |
Declaración de unipersonalidad | 10/06/2011 | 249462 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MADEPLUS EUROPA, SL